|
昆山农村商业银行存款利率执行表
项目 基准利率 2024年3月29日起
对私 对公
活期存款 0.35 0.1 0.1
定期三月 1.1 1.3 1.2
定期半年 1.3 1.6 1.4
定期一年 1.5 1.8 1.55
定期二年 2.1 1.95 1.8
定期三年 2.75 2.4 2.15
定期五年

2.4
零整一年 1.1 1.21
零整三年 1.3 1.43
零整五年

1.65
定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行
协定存款 1.15

0.9
通知一天 0.8 0.55 0.4
通知七天 1.35 1.1 0.95

  

  

外币存款利率表
货币 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
美元 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8
英镑 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
欧元 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
日元 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
港币 0.01 0.01 0.1 0.25 0.5 0.7 0.75
加拿大元 0.01 0.05 0.05 0.05 0.3 0.4 0.4
瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
澳大利亚元 0.25 0.3 1.25 1.3125 1.325 1.5 1.5
新加坡元 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0100 

版权所有@江苏昆山农村商业银行股份有限公司苏ICP备10208788号    该网站已支持IPV6

站点导航| 网络学院| 联系我们| 网站声明