昆山农商银行人民币理财产品本周开放公告
尊敬的客户:
我行2023年12月26日至2024年1月3日期间开放共享增利系列ZL001、ZL002、ZL003、ZL001B、ZL002B、ZL001C、ZL002C、共享月盈系列GX001B。
具体信息如下:
| 产品名称 | 期限(天) | 申购单位净值 | 产品累计净值 | 业绩比较基准 | 开放期 | 申购确认日 | 兑付日 | 
| 共享-增利ZL001 | 378 | 1.10719020 | 1.10719020 | 2.75-3.45% | 2024/01/03-2024/01/08 | 2024/1/9 | 2025/1/21 | 
| 共享-增利ZL002 | 735 | 1.13394228 | 1.13394228 | 2.85-3.85% | 2024/01/03-2024/01/08 | 2024/1/9 | 2026/1/13 | 
| 共享-增利ZL003 | 1106 | 1.08323876 | 1.08323876 | 3.20-4.10% | 2024/01/03-2024/01/08 | 2024/1/9 | 2027/1/19 | 
| 共享-增利ZL001B | 378 | 1.10948607 | 1.10948607 | 2.85-3.55% | 2024/01/03-2024/01/08 | 2024/1/9 | 2025/1/21 | 
| 共享-增利ZL002B | 735 | 1.13617294 | 1.13617294 | 2.95-3.95% | 2024/01/03-2024/01/08 | 2024/1/9 | 2026/1/13 | 
| 共享-增利ZL001C | 378 | 1.10926654 | 1.10926654 | 2.85-3.55% | 2024/01/03-2024/01/08 | 2024/1/9 | 2025/1/21 | 
| 共享-增利ZL002C | 735 | 1.13587340 | 1.13587340 | 2.95-3.95% | 2024/01/03-2024/01/08 | 2024/1/9 | 2026/1/13 | 
| 共享月盈Gx001B号人民币理财产品 | 39 | 1.00000000 | 1.10794547 | 2.70-3.20% | 2024/01/04-2024/01/10 | 2024/1/11 | 2024/2/19 | 
“共享增利”系列是我行推出的净值型人民币理财产品系列,该理财系列资金投资方向包括但不限于银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,包括但不限于货币市场产品、高信用级别的信用类债券或监管政策允许的其它金融产品,具体投资范围以产品说明书为准。
特此公告。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2024年1月12日