昆山农商银行人民币理财产品兑付公告
尊敬的客户:
昆山农商银行共享增利ZL001、ZL001B、ZL001C、共享增利ZL002、ZL002B、共享月盈GX001B分别于2024年1月4日兑付相应批次投资款,按照理财产品销售文件的有关约定,理财产品详细情况如下:
| 产品名称 | 期限(天) | 申购单位净值 | 兑付单位净值 | 申购确认日 | 兑付日 | 
| ZL001 | 365 | 1.07869704 | 1.11127368 | 2023/1/11 | 2024/1/11 | 
| ZL001B | 365 | 1.07999839 | 1.11358633 | 2023/1/11 | 2024/1/11 | 
| ZL001C | 365 | 1.07977886 | 1.11335997 | 2023/1/11 | 2024/1/11 | 
| ZL002 | 735 | 1.07045251 | 1.13511958 | 2022/1/5 | 2024/1/10 | 
| ZL002B | 735 | 1.07074050 | 1.13736549 | 2022/1/5 | 2024/1/10 | 
| GX001B | 30 | 1 | 1.00231428 | 2023/12/12 | 2024/1/11 | 
我行将于产品兑付日将本金及收益划入客户认购账户,如有疑问,请拨打客服热线:0512-96079或向我行销售网点咨询。感谢您一直以来对昆山农商银行的信赖与支持!我们将竭诚为您提供更为安全、有效的理财服务,敬请继续关注我行的其他人民币理财产品。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2024年1月12日