昆山农商银行人民币理财产品净值公告
尊敬的客户:
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立,并于2022年04月08日开始投资运作。TXGC2023001、TXGC2023004、TXGC2023005、TXGC2023003和TXGC2023006分别自2023年1月4日、1月16日、1月29日、2月7日和3月8日成立,自1月5日、1月17日、1月30日、2月8日和3月9日正式投资运作。Axwwy03001、Axwwy03002、Axwwy03003、Axwwy03004、Axwwy03005、Axwwy03006、Axwwy03007、Axwwy03008分别于2023年11月30日、12月5日、12月8日、12月12日、12月15日、12月19日、12月22日、12月28日正式成立,并于2023年12月1日、12月6日、12月11日、12月13日、12月18日、12月20日、12月25日、12月29日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:
| 净值日期 | 理财产品 | 单位净值 | 资产净值 | 
| 2024/1/11 | GX001 | 1.00061379 | 1,990,711,130.55 | 
| 2024/1/11 | GX002 | 1.00326836 | 745,919,999.13 | 
| 2024/1/11 | GX003 | 1.00636042 | 643,668,129.08 | 
| 2024/1/11 | ZL001A | 1.10645847 | 314,914,598.25 | 
| 2024/1/11 | ZL001B | 1.10876256 | 877,455,428.20 | 
| 2024/1/11 | ZL001C | 1.10854303 | 340,041,711.90 | 
| 2024/1/11 | GX001-B | 1.00006470 | 1,721,871,403.09 | 
| 2024/1/11 | ZL002A | 1.13371309 | 176,160,099.35 | 
| 2024/1/11 | ZL002B | 1.13595196 | 514,680,891.65 | 
| 2024/1/11 | ZL002C | 1.13565242 | 132,997,296.83 | 
| 2024/1/11 | ZL003 | 1.08423129 | 2,081,981,668.06 | 
| 2024/1/11 | GX001C | 1.00195818 | 1,526,523,370.30 | 
| 2024/1/11 | GX001D | 1.00127537 | 873,342,417.63 | 
| 2024/1/11 | GXSL008 | 1.04756672 | 4,425,599,602.32 | 
| 2024/1/11 | TXGC2023001 | 1.03849931 | 24,508,583.82 | 
| 2024/1/11 | TXGC2023004 | 1.03696133 | 15,689,225.04 | 
| 2024/1/11 | TXGC2023005 | 1.03545939 | 19,901,529.64 | 
| 2024/1/11 | TXGC2023003 | 1.03523618 | 14,079,212.12 | 
| 2024/1/11 | TXGC2023006 | 1.03234888 | 22,205,824.56 | 
| 2024/1/11 | Axwwy03001 | 1.00292659 | 3,319,687.04 | 
| 2024/1/11 | Axwwy03002 | 1.00270852 | 7,961,505.65 | 
| 2024/1/11 | Axwwy03003 | 1.00244668 | 5,272,869.55 | 
| 2024/1/11 | Axwwy03004 | 1.00220958 | 1,934,264.50 | 
| 2024/1/11 | Axwwy03005 | 1.00199575 | 5,220,397.88 | 
| 2024/1/11 | Axwwy03006 | 1.00171064 | 3,425,850.40 | 
| 2024/1/11 | Axwwy03007 | 1.00149681 | 7,350,986.64 | 
| 2024/1/11 | Axwwy03008 | 1.00101673 | 6,666,771.45 | 
| 2024/1/11 | GX0014 | 1 | 4,622,730,000.00 | 
注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2024年1月12日
备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员