昆山农商银行2024年第4-7期结构性存款发行报告
尊敬的投资者:
我行2024年第4-7期结构性存款符合产品成立标准,于相应日期开始运作,现对相关产品进行成立确认,具体如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品编号人民币结构性存款 | 起息日 | 到期日 | 募集金额 | 挂钩标的 | 
| 1 | 结构性存款YEP20240006 | YEP20240006 | 2024/01/09 | 2024/02/26 | ¥22,000,000.00 | EURUSD | 
| 2 | 结构性存款YEP20240020 | YEP20240020 | 2024/01/09 | 2024/06/27 | ¥100,000,000.00 | EURUSD | 
| 3 | 结构性存款YEP20240021 | YEP20240021 | 2024/01/09 | 2024/02/28 | ¥50,000,000.00 | EURUSD | 
| 4 | 结构性存款YEP20240023 | YEP20240023 | 2024/01/09 | 2024/01/31 | ¥20,000,000.00 | EURUSD | 
| 5 | 结构性存款YEP20240029 | YEP20240029 | 2024/01/09 | 2024/01/30 | ¥10,000,000.00 | EURUSD | 
| 6 | 结构性存款YEP20240028 | YEP20240028 | 2024/01/10 | 2024/03/28 | ¥50,000,000.00 | EURUSD | 
| 7 | 结构性存款YEP20240016 | YEP20240016 | 2024/01/11 | 2024/01/31 | ¥292,000,000.00 | EURUSD | 
| 8 | 结构性存款YEP20240031 | YEP20240031 | 2024/01/11 | 2024/02/27 | ¥15,000,000.00 | EURUSD | 
| 9 | 结构性存款YEP20240034 | YEP20240034 | 2024/01/12 | 2024/01/31 | ¥100,000,000.00 | EURUSD | 
特此公告。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2024年1月12日