昆山农商银行2024年第1-3期结构性存款发行报告
尊敬的投资者:
我行2024年第1-3期结构性存款符合产品成立标准,于相应日期开始运作,现对相关产品进行成立确认,具体如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品编号人民币结构性存款 | 起息日 | 到期日 | 募集金额 | 挂钩标的 | 
| 1 | 结构性存款YEP20230763 | YEP20230763 | 2024/01/03 | 2024/04/01 | ¥30,000,000.00 | EURUSD | 
| 2 | 结构性存款YEP20240003 | YEP20240003 | 2024/01/03 | 2024/03/28 | ¥60,000,000.00 | EURUSD | 
| 3 | 结构性存款YEP20240004 | YEP20240004 | 2024/01/03 | 2024/01/24 | ¥30,000,000.00 | EURUSD | 
| 4 | 结构性存款YEP20240009 | YEP20240009 | 2024/01/03 | 2024/07/01 | ¥28,000,000.00 | EURUSD | 
| 5 | 结构性存款YEP20240001 | YEP20240001 | 2024/01/04 | 2024/03/28 | ¥30,000,000.00 | EURUSD | 
| 6 | 结构性存款YEP20240002 | YEP20240002 | 2024/01/04 | 2024/02/05 | ¥24,500,000.00 | EURUSD | 
| 7 | 结构性存款YEP20240007 | YEP20240007 | 2024/01/04 | 2024/03/27 | ¥100,000,000.00 | EURUSD | 
| 8 | 结构性存款YEP20240008 | YEP20240008 | 2024/01/04 | 2024/03/26 | ¥35,000,000.00 | EURUSD | 
| 9 | 结构性存款YEP20240010 | YEP20240010 | 2024/01/04 | 2024/07/02 | ¥10,000,000.00 | EURUSD | 
| 10 | 结构性存款YEP20240011 | YEP20240011 | 2024/01/04 | 2024/01/31 | ¥10,000,000.00 | EURUSD | 
| 11 | 结构性存款YEP20240015 | YEP20240015 | 2024/01/04 | 2024/01/30 | ¥10,000,000.00 | EURUSD | 
| 12 | 结构性存款YEP20240018 | YEP20240018 | 2024/01/04 | 2024/01/30 | ¥120,000,000.00 | EURUSD | 
| 13 | 结构性存款YEP20240019 | YEP20240019 | 2024/01/04 | 2024/01/30 | ¥80,000,000.00 | EURUSD | 
| 14 | 结构性存款YEP20240012 | YEP20240012 | 2024/01/05 | 2024/02/19 | ¥10,000,000.00 | EURUSD | 
| 15 | 结构性存款YEP20240013 | YEP20240013 | 2024/01/05 | 2024/07/04 | ¥50,000,000.00 | EURUSD | 
| 16 | 结构性存款YEP20240014 | YEP20240014 | 2024/01/05 | 2024/04/08 | ¥20,000,000.00 | EURUSD | 
| 17 | 结构性存款YEP20240017 | YEP20240017 | 2024/01/05 | 2024/02/29 | ¥18,000,000.00 | EURUSD | 
特此公告。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2024年1月5日