昆山农商银行人民币理财产品净值公告
尊敬的客户:
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立,并于2022年04月08日开始投资运作。TXGC2023001、TXGC2023004、TXGC2023005、TXGC2023003和TXGC2023006分别自2023年1月4日、1月16日、1月29日、2月7日和3月8日成立,自1月5日、1月17日、1月30日、2月8日和3月9日正式投资运作。Axwwy03001、Axwwy03002、Axwwy03003、Axwwy03004、Axwwy03005、Axwwy03006、Axwwy03007、Axwwy03008分别于2023年11月30日、12月5日、12月8日、12月12日、12月15日、12月19日、12月22日、12月28日正式成立,并于2023年12月1日、12月6日、12月11日、12月13日、12月18日、12月20日、12月25日、12月29日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:
| 净值日期 | 理财产品 | 单位净值 | 资产净值 | 
| 2024/1/4 | GX001 | 1.00006486 | 1,989,619,051.64 | 
| 2024/1/4 | GX002 | 1.00284025 | 745,601,704.12 | 
| 2024/1/4 | GX003 | 1.00603730 | 643,461,460.08 | 
| 2024/1/4 | ZL001A | 1.10732180 | 317,319,318.53 | 
| 2024/1/4 | ZL001B | 1.10960671 | 890,986,396.20 | 
| 2024/1/4 | ZL001C | 1.10938718 | 346,608,242.65 | 
| 2024/1/4 | GX001-B | 1.00197400 | 1,761,780,904.29 | 
| 2024/1/4 | ZL002A | 1.13364522 | 182,613,382.86 | 
| 2024/1/4 | ZL002B | 1.13586492 | 519,043,802.44 | 
| 2024/1/4 | ZL002C | 1.13556538 | 132,817,149.21 | 
| 2024/1/4 | ZL003 | 1.08252747 | 2,073,773,160.13 | 
| 2024/1/4 | GX001C | 1.00142411 | 1,525,709,692.64 | 
| 2024/1/4 | GX001D | 1.00074266 | 872,877,770.57 | 
| 2024/1/4 | GXSL008 | 1.04702538 | 4,307,336,381.96 | 
| 2024/1/4 | TXGC2023001 | 1.03776865 | 24,491,340.28 | 
| 2024/1/4 | TXGC2023004 | 1.03623636 | 15,678,256.15 | 
| 2024/1/4 | TXGC2023005 | 1.03474630 | 19,887,824.04 | 
| 2024/1/4 | TXGC2023003 | 1.03447075 | 14,068,802.24 | 
| 2024/1/4 | TXGC2023006 | 1.03160297 | 22,189,779.97 | 
| 2024/1/4 | Axwwy03001 | 1.00245017 | 3,318,110.08 | 
| 2024/1/4 | Axwwy03002 | 1.00220958 | 7,957,544.08 | 
| 2024/1/4 | Axwwy03003 | 1.00195734 | 5,270,295.64 | 
| 2024/1/4 | Axwwy03004 | 1.00171064 | 1,933,301.55 | 
| 2024/1/4 | Axwwy03005 | 1.00149681 | 5,217,798.41 | 
| 2024/1/4 | Axwwy03006 | 1.0012117 | 3,424,144.04 | 
| 2024/1/4 | Axwwy03007 | 1.00099787 | 7,347,324.43 | 
| 2024/1/4 | Axwwy03008 | 1.00054225 | 6,663,611.44 | 
| 2024/1/4 | GX0014 | 1 | 4,682,470,000.00 | 
注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2024年1月5日
备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员