昆山农商银行人民币结构性存款产品到期报告
尊敬的客户:
我行发行的下列产品已于2024年1月2日-1月5日到期,根据产品说明书约定,现将到期情况进行信息披露:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品存续期限(天) | 参考年化收益率(%) | 
| 1 | 昆山农商银行结构性存款YEP20230659 | YEP20230659 | 2023/11/2 | 2024/1/2 | 61 | 3.00% | 
| 2 | 昆山农商银行结构性存款YEP20230711 | YEP20230711 | 2023/12/5 | 2024/1/2 | 28 | 2.80% | 
| 3 | 昆山农商银行结构性存款YEP20230660 | YEP20230660 | 2023/11/2 | 2024/1/3 | 62 | 2.70% | 
| 4 | 昆山农商银行结构性存款YEP20230692 | YEP20230692 | 2023/11/21 | 2024/1/3 | 43 | 2.60% | 
| 5 | 昆山农商银行结构性存款YEP20230631 | YEP20230631 | 2023/10/17 | 2024/1/5 | 80 | 3.00% | 
| 6 | 昆山农商银行结构性存款YEP20230687 | YEP20230687 | 2023/11/16 | 2024/1/5 | 50 | 2.70% | 
| 7 | 昆山农商银行结构性存款YEP20230712 | YEP20230712 | 2023/12/4 | 2024/1/5 | 32 | 2.70% | 
结构性存款最终收益以到期实际实现收益为准。
“参考年化收益率(%)”仅为参考之用,不作为最终收益的计算依据,亦不构成我行对本结构性存款产品任何收益的承诺。
我行将于产品到期日后的二个工作日内将本金及收益划入客户指定账户。
感谢您一直以来对我行业务的信任与支持!
昆山农商银行
2024年1月5日