昆山农商银行结构性存款2026年09月产品账单
发布时间:2026年10月28日
| 昆山农商银行结构性存款2026年09月产品账单 | ||||||||
| 产品名称 | 名义本金(元) | 合约状态 | 期权类型 | 交易起始日 | 交易到期日 | 挂钩标的 | 单位净值 | 期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260132 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/10 | 2026/10/12 | EURUSD.fx | 0.009630137 | 192602.7397 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260143 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/16 | 2026/10/13 | 十年国债收益率 | 0.008778082 | 131671.2329 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260138 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/16 | 2026/10/15 | EURUSD.fx | 0.008975342 | 53852.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260140 | 18000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/16 | 2026/10/19 | EURUSD.fx | 0.009172603 | 165106.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260144 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/17 | 2026/10/15 | 十年国债收益率 | 0.009421918 | 94219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260145 | 200000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/17 | 2027/4/15 | 十年国债收益率 | 0.018895890 | 3779178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260147 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2026/10/21 | EURUSD.fx | 0.009271233 | 139068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260152 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2026/10/21 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 93698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260154 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2026/10/21 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 140547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260153 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2027/4/23 | 十年国债收益率 | 0.017950685 | 179506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260185 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/26 | 2027/1/19 | EURUSD.fx | 0.011736986 | 58684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260184 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/28 | 2026/11/25 | 十年国债收益率 | 0.009421918 | 282657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260186 | 14000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/29 | 2026/11/25 | EURUSD.fx | 0.009123288 | 127726.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260190 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/29 | 2026/11/27 | 十年国债收益率 | 0.009224658 | 92246.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260198 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/5 | 2026/12/2 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 93698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260196 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/8 | 2026/12/7 | 十年国债收益率 | 0.009473973 | 94739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260206 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/18 | 2026/12/2 | 十年国债收益率 | 0.008693151 | 347726.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260207 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/24 | 2026/10/23 | EURUSD.fx | 0.006132877 | 61328.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260212 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/26 | 2027/1/4 | EURUSD.fx | 0.009468493 | 56810.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260214 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/1 | 2026/10/8 | EURUSD.fx | 0.005695890 | 284794.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260218 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/3 | 2026/10/8 | 十年国债收益率 | 0.004916438 | 491643.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260226 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/3 | 2026/10/12 | EURUSD.fx | 0.005534247 | 83013.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260227 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/3 | 2027/1/4 | EURUSD.fx | 0.009630137 | 192602.7397 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260229 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/6 | 2026/10/30 | 十年国债收益率 | 0.005879452 | 117589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260223 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/7 | 2026/12/30 | EURUSD.fx | 0.008920548 | 267616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260231 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/7 | 2026/12/2 | 十年国债收益率 | 0.007704110 | 77041.0959 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260234 | 47500000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/7 | 2027/1/6 | EURUSD.fx | 0.009526027 | 452486.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260233 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/8 | 2026/10/20 | EURUSD.fx | 0.005698630 | 56986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260236 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | EURUSD.fx | 0.009740274 | 48701.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260221 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/9 | 2026/10/8 | EURUSD.fx | 0.004612329 | 230616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260228 | 27000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/9 | 2026/10/8 | 十年国债收益率 | 0.004562466 | 123186.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260235 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/9 | 2026/10/8 | EURUSD.fx | 0.004986301 | 99726.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260230 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/10 | 2027/1/6 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 140547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260239 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/13 | 2026/10/12 | EURUSD.fx | 0.004612329 | 230616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260240 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/15 | 2027/1/13 | 十年国债收益率 | 0.009224658 | 276739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260242 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/15 | 2027/1/14 | EURUSD.fx | 0.009526027 | 285780.8219 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260243 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/16 | 2026/11/4 | 十年国债收益率 | 0.006082192 | 91232.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260247 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/16 | 2027/1/15 | EURUSD.fx | 0.009275342 | 278260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260241 | 140000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/17 | 2026/10/16 | 十年国债收益率 | 0.004736986 | 663178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260244 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/17 | 2026/10/14 | EURUSD.fx | 0.005120548 | 128013.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260249 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/21 | 2026/11/2 | 十年国债收益率 | 0.005271233 | 52712.3288 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260253 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/29 | 2026/11/27 | EURUSD.fx | 0.006132877 | 61328.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260254 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/29 | 2026/10/28 | 十年国债收益率 | 0.004487671 | 448767.1233 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260257 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/29 | 2026/12/29 | 十年国债收益率 | 0.007754795 | 155095.8904 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260258 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/29 | 2026/10/8 | 十年国债收益率 | 0.003209589 | 16047.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260256 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/30 | 2027/2/1 | 十年国债收益率 | 0.009580274 | 191605.4795 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260260 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/30 | 2026/10/26 | 十年国债收益率 | 0.004339726 | 173589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260261 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/30 | 2026/12/14 | 十年国债收益率 | 0.006943836 | 347191.7808 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260250 | 150000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/31 | 2026/10/29 | EURUSD.fx | 0.004315068 | 647260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260263 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/5 | 2027/2/3 | 十年国债收益率 | 0.009473973 | 94739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260268 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/7 | 2026/11/6 | EURUSD.fx | 0.004612329 | 115308.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260270 | 3000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/7 | 2026/12/31 | 十年国债收益率 | 0.008080000 | 24240.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260267 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/10 | 2027/1/29 | EURUSD.fx | 0.008717808 | 217945.2055 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260271 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/10 | 2026/12/14 | 十年国债收益率 | 0.006627945 | 66279.4521 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260272 | 11400000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/10 | 2026/10/8 | 十年国债收益率 | 0.002990411 | 34090.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260273 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/10 | 2026/12/14 | 十年国债收益率 | 0.006627945 | 66279.4521 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260275 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/13 | 2027/2/15 | 十年国债收益率 | 0.009682192 | 242054.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260274 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/17 | 2026/12/21 | EURUSD.fx | 0.006213699 | 93205.4795 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260278 | 26000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/18 | 2026/12/30 | 十年国债收益率 | 0.006791781 | 176586.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260277 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/19 | 2027/2/18 | 十年国债收益率 | 0.009275342 | 92753.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260279 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/19 | 2027/2/18 | 十年国债收益率 | 0.009526027 | 142890.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260280 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/19 | 2026/11/18 | EURUSD.fx | 0.005185753 | 155572.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260276 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/20 | 2026/11/18 | 十年国债收益率 | 0.004635616 | 46356.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260281 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/21 | 2026/11/23 | 十年国债收益率 | 0.004506849 | 45068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260283 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/25 | 2027/8/24 | 十年国债收益率 | 0.018449315 | 184493.1507 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260284 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/25 | 2026/11/24 | EURUSD.fx | 0.004961370 | 99227.3973 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260285 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/27 | 2026/12/28 | 十年国债收益率 | 0.006234247 | 124684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260282 | 200000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/8/31 | 2026/11/26 | EURUSD.fx | 0.004171233 | 834246.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260286 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/1 | 2026/12/1 | EURUSD.fx | 0.005185753 | 259287.6712 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260287 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/1 | 2027/3/1 | 十年国债收益率 | 0.010165753 | 101657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260290 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/2 | 2027/1/29 | EURUSD.fx | 0.007552055 | 75520.5479 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260292 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/3 | 2026/10/30 | 十年国债收益率 | 0.002889041 | 28890.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260293 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/4 | 2026/12/4 | 十年国债收益率 | 0.004936438 | 123410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260294 | 14000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/7 | 2026/10/30 | 十年国债收益率 | 0.002613699 | 36591.7808 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260295 | 83900000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/8 | 2026/10/9 | EURUSD.fx | 0.001698630 | 142515.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260298 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/8 | 2027/3/8 | 十年国债收益率 | 0.009173973 | 275219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260299 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/9 | 2026/10/12 | 十年国债收益率 | 0.001717808 | 34356.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260300 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/9 | 2026/12/9 | EURUSD.fx | 0.004612329 | 230616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260303 | 75000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/10 | 2026/10/12 | EURUSD.fx | 0.001534247 | 115068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260302 | 7000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/10 | 2026/12/10 | EURUSD.fx | 0.004487671 | 31413.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260301 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/11 | 2027/3/10 | EURUSD.fx | 0.009123288 | 91232.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260297 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/15 | 2026/12/10 | EURUSD.fx | 0.004005479 | 40054.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260304 | 19000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/16 | 2026/12/31 | 十年国债收益率 | 0.005372603 | 102079.4521 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260305 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/17 | 2026/12/31 | EURUSD.fx | 0.005178082 | 51780.8219 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260307 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/18 | 2026/12/30 | EURUSD.fx | 0.005079452 | 50794.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260308 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/18 | 2026/10/26 | 十年国债收益率 | 0.001717808 | 17178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260306 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/21 | 2026/12/21 | EURUSD.fx | 0.004238356 | 42383.5616 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260309 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/21 | 2027/3/18 | 十年国债收益率 | 0.008778082 | 175561.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260310 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/21 | 2027/3/19 | 十年国债收益率 | 0.009759178 | 390367.1233 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260311 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/22 | 2026/11/23 | EURUSD.fx | 0.003227397 | 96821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260313 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/23 | 2026/12/22 | EURUSD.fx | 0.004438356 | 44383.5616 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260315 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/28 | 2026/12/28 | EURUSD.fx | 0.004363014 | 436301.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260312 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/29 | 2026/12/25 | 十年国债收益率 | 0.004290411 | 85808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260317 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/29 | 2026/11/2 | EURUSD.fx | 0.001630137 | 16301.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260318 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/30 | 2026/12/30 | 十年国债收益率 | 0.004736986 | 142109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260319 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/30 | 2026/12/29 | 十年国债收益率 | 0.004438356 | 88767.1233 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260322 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/9/30 | 2026/12/30 | EURUSD.fx | 0.004113699 | 20568.4932 |


打印
